LG G3 Reparaties
De meest voorkomende LG G3 reparaties staan hieronder vermeld zoals de scherm reparatie. Onderaan deze pagina vindt u nog meer mogelijkheden voor LG G3 reparatie. Staat uw reparatie er niet bij? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde filiaal.
Scherm glas vervangen OEM | € 140 |
Scherm glas vervangen AA+ | € 49 |
Accu / batterij vervangen | € 25 |
Laadconnector vervangen | € 49 |
Power aan / uit vervangen | € 39 |
Earspeaker vervangen | € 35 |
Speaker muziek vervangen | € 39 |
Microfoon vervangen | € 50 |
Camera voor vervangen | € 35 |
Camera achter vervangen | € 39 |
Volume knop vervangen | € 39 |
Backcover vervangen | € 30 |
Slecht / geen netwerk | € 39 |
Slecht / geen WiFi bereik | € 70 |
Waterschade behandeling | € 35 |
Toestel onderzoeken | € 15 |
Software probleem | € 35 |
Hoofdtelefoon aansluiting | € 39 |
Let op! Bovenstaande prijzen zijn richtprijzen, deze kunnen per reparatie afwijken.
LG G3 scherm reparatie, glas vervangen, repareren, laten maken binnen 30 min. Met winkels door heel Nederland.
Meest voorkomende reparaties
Glas vervangen
Scherm vervangen
Glas reparatie
Scherm reparatie
Beeldscherm vervangen
Scherm herstellen