LG Nexus 5 Reparaties
De meest voorkomende LG Nexus 5 reparaties staan hieronder vermeld zoals de scherm reparatie. Onderaan deze pagina vindt u nog meer mogelijkheden voor LG Nexus 5 reparatie. Staat uw reparatie er niet bij? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde filiaal.
Scherm glas vervangen OEM | € 150 |
Scherm glas vervangen AA+ | € 75 |
Accu / batterij vervangen | € 50 |
Laadconnector vervangen | € 45 |
Power aan / uit vervangen | € 39 |
Earspeaker vervangen | € 35 |
Speaker muziek vervangen | € 39 |
Microfoon vervangen | € 45 |
Camera voor vervangen | € 35 |
Camera achter vervangen | € 39 |
Trilknop vervangen | € 35 |
Volume knop vervangen | € 39 |
Backcover vervangen | € 50 |
Slecht / geen netwerk | € 45 |
Slecht / geen WiFi bereik | € 70 |
Waterschade behandeling | € 35 |
Toestel onderzoeken | € 15 |
Software probleem | € 35 |
Hoofdtelefoon aansluiting | € 35 |
Let op! Bovenstaande prijzen zijn richtprijzen, deze kunnen per reparatie afwijken.
LG Nexus 5 scherm reparatie, glas vervangen, repareren, laten maken binnen 30 min. Met winkels door heel Nederland.
Meest voorkomende reparaties
Glas vervangen
Scherm vervangen
Glas reparatie
Scherm reparatie
Beeldscherm vervangen
Scherm herstellen