
Sony Xperia X Reparaties
De meest voorkomende Sony Xperia X reparaties staan hieronder vermeld zoals de scherm reparatie. Onderaan deze pagina vindt u nog meer mogelijkheden voor Sony Xperia X reparatie. Staat uw reparatie er niet bij? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde filiaal.
Scherm glas vervangen OEM | € 190 |
Scherm glas vervangen AA+ | € 120 |
Accu / batterij vervangen | € 40 |
Laadconnector vervangen | € 50 |
Power aan / uit vervangen | € 60 |
Earspeaker vervangen | € 55 |
Speaker muziek vervangen | € 55 |
Microfoon vervangen | € 60 |
Camera voor vervangen | € 60 |
Camera achter vervangen | € 75 |
Volume knop vervangen | € 60 |
Backcover vervangen | € 40 |
Simkaart lezer vervangen | € 85 |
Slecht / geen netwerk | € 125 |
Slecht / geen WiFi bereik | € 40 |
Waterschade behandeling | € 35 |
Toestel onderzoeken | € 15 |
Software probleem | € 35 |
Hoofdtelefoon aansluiting | € 60 |
Let op! Bovenstaande prijzen zijn richtprijzen, deze kunnen per reparatie afwijken.
Gerelateerde Sony Xperia producten
Sony Xperia X scherm reparatie, glas vervangen, repareren, laten maken binnen 60 min. Met winkels door heel Nederland en België.

Tevredenheidsgaranties van Telefoonmaken
Directe reparatie
Ook voor zakelijke gebruikers
Telefoonmaken keurmerk
Altijd dichtbij
3 maanden garantie
Submit your review | |
Telefoonmaken
Average rating: 0 reviews